產(chǎn)品參數(shù)
BDB 防爆蓄電池搬運車主要技術(shù)參數(shù) | |||
序號 | 項 目 | 單位 | BDB20/BDB20-T |
1 | 額定載重量 | Kg | 2000 |
2 | 大行駛速度(空/滿載) | km/h | 14∕12 |
3 | 爬坡能力 | %*m | 10*12 |
4 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3850 |
5 | 小離地間隙 | mm | 130 |
6 | 整車長度 | mm | 3360 |
7 | 整車寬度 | mm | 1420 |
8 | 整車高度 | mm | 1300/1800 |
9 | 平臺(長*寬) | mm | 2100*1420 |
10 | 電機功率 | KW | 3 |
11 | 軸距 | mm | 1650 |
12 | 輪距(前/后) | mm | 1080/1200 |
13 | 前輪 | 6.50-10 | |
14 | 后輪(抗靜電) | 6.50-10 | |
15 | 自重 | Kg | 1450/1800 |
16 | 防爆電源裝置 | V/A·h | 48/250 |
17 | 使用區(qū)域 | 1區(qū)、2區(qū) | |
18 | 整機防爆標志 | ExsdIIBT4 |
產(chǎn)品細節(jié)
產(chǎn)品展示