產(chǎn)品參數(shù)
BDB 防爆蓄電池搬運車主要技術(shù)參數(shù) | |||
序號 | 項 目 | 單位 | BDB50 |
1 | 額定載重量 | Kg | 5000 |
2 | 大行駛速度(空/滿載) | km/h | 12∕10 |
3 | 爬坡能力 | %*m | 10*12 |
4 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5000 |
5 | 小離地間隙 | mm | 150 |
6 | 整車長度 | mm | 4350 |
7 | 整車寬度 | mm | 1600 |
8 | 整車高度 | mm | 1850 |
9 | 平臺(長*寬) | mm | 3100*1600 |
10 | 電機(jī)功率 | KW | 6.3 |
11 | 軸距 | mm | 2100 |
12 | 輪距(前/后) | mm | 1320/1380 |
13 | 前輪 | 7.00-12 | |
14 | 后輪(抗靜電) | 7.00-12 | |
15 | 自重 | Kg | 3200 |
16 | 防爆電源裝置 | V/A·h | 48/500 |
17 | 使用區(qū)域 | 1區(qū)、2區(qū) | |
18 | 整機(jī)防爆標(biāo)志 | ExsdIIBT4 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
產(chǎn)品展示