產(chǎn)品優(yōu)勢
簡單
隨買隨用,去中心控制化,分布式管理,無需專業(yè)專職系統(tǒng)人員,用戶自主更新工作任務(wù),極簡UI操作界面,適合所有員工操作。
可靠
傳統(tǒng)電動搬運(yùn)底盤上的二次開發(fā),產(chǎn)品可靠性經(jīng)過十多年驗證。
根據(jù)不同場景開發(fā)了激光反光板、激光SLAM和視覺SLAM等適應(yīng)多工況的穩(wěn)定導(dǎo)航方式。創(chuàng)造性的開發(fā)多種托盤搬運(yùn)方式,
如點對點、位對位、區(qū)對區(qū),從而適用于各種使用工況。多重安全保護(hù),從人形識別、視覺避障、激光避障、紅外避障、超聲避障到防
撞條機(jī)械斷電,最大程度保障作業(yè)安全可靠。
革命性降低成本
年10多萬臺電動搬運(yùn)底盤生產(chǎn)成本優(yōu)勢,整合國內(nèi)外頂尖機(jī)器人團(tuán)隊自主開發(fā)的AI芯片及硬軟件,無止境追求簡單設(shè)計的理念,方便的售后服務(wù)。
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號 | XQ1-401 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 手動/自動 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 4000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 975 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 800 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 前輪(直徑×寬度) | Φ230X90 | |
3.3 | 后輪尺寸(直徑×寬度) | 2XΦ204X76 |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2166 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 166 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 188/233/277/322 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1436 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 910 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1345 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.4/7.2 |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 2000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 3/15 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/160 |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | ≤75 |
10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充電方式 | 自動充電/手動充電 | |
10.18 | 續(xù)航時間 | h | 6~8 |
10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 2000 |
10.22 | 安全提示 | 聲光報警 | |
10.23 | 安全防護(hù)① | 視覺障礙物檢測傳感器 | |
10.24 | 安全防護(hù)② | 激光障礙物檢測傳感器 | |
10.25 | 安全防護(hù)③ | 機(jī)械接觸式防撞條 | |
10.26 | 安全防護(hù)④ | 急停按鈕 | |
10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光反光板/激光SLAM | |
10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級WIFI |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
*地區(qū): | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="uemug62" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
劉強(qiáng):17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆
申強(qiáng):13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】