CQD16L 1.6噸鋰電前移式叉車
開闊視野
利用鋰電池高能量密度優(yōu)勢,降低車身高度,增大駕駛視野,優(yōu)化門架及管路系統(tǒng),大幅度提升堆垛視野。
靈活便捷
1090mm車身寬度,2.8米通道寬度,狹窄通道操作亦靈活,還有助優(yōu)化倉儲空間,集成化操作系統(tǒng),讓操作更加高效和簡單。
駕駛舒適
基于人機工程學,對駕駛艙做了集成化設計,極大程度提高操作舒適度。
精準堆垛
8米堆垛高度,滿足中高位堆垛作業(yè)需求,標配電磁比例操縱,更精準,更輕快,各種工況輕松駕使,選配側移屬具,高位對位更精準。
安全高效
鋰電集成化設計,高效充放電,減少充電時間,標配280A鋰電,150A充電機,起升速度550mm/s,行駛速度 9.3km/h,大功率起升單元,高速門架升降,高位堆垛更高效。
標配OPS,操作更有保障。
標配AC驅動電機
AC起升電機,電子轉向,且電機自帶阻尼,提供更直接的操作反饋。
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號 | CQD16L | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1474 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2840① |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260×105 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ254×114 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102×51 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2780② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1522② |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 6500② |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 7535② |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2153 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1050 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 277 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2434③ |
4.20.. | 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1330③ |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080/1090 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 872③ |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-655③ |
4.26 | 輪臂之間的距離 | b4 (mm) | 750 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 590③ |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2789③ |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2840③ |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1720 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1870 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 9/9.3 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.55 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.55/0.5 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.15/0.15 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/10 |
5.10. | 行車制動類型 | 電子 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 電磁 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 11.75 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 鋰電池48/280④ |
8.1 | 驅動控制類型 | AC |
10.5 | 轉向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 75 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
*地區(qū): | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="uemug62" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】