CQD20L 2.0噸鋰電前移式叉車
開闊視野
利用鋰電池高能量密度優(yōu)勢,全開闊駕駛視野,可以輕松看到車輛四周。
優(yōu)化門架及管路系統(tǒng),大幅度提升堆垛視野。
駕駛舒適
基于人機工程學(xué),對駕駛艙做了集成化設(shè)計,極大程度提高操作舒適度。
操縱便捷
集成化操作系統(tǒng),讓操作更加高效和簡單,標(biāo)配AC起升電機,電子轉(zhuǎn)向,且電機自帶阻尼,提供更直接的操作反饋。
堆垛精準(zhǔn)可靠
運用有限元優(yōu)化門架結(jié)構(gòu),增大門架堆垛視野,提高失載高度,安全有保障。
高效率 低能耗
標(biāo)配360AH鋰電,200A充電機,作業(yè)更高效,標(biāo)配內(nèi)置側(cè)移,取貨靈活性更強。
可達12米的堆垛高度,滿足高貨位、高度強度作業(yè),加大電機功率到20KW,提升高位堆垛效率50%以上。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號 | CQD20L | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1515 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3510① |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ343×140 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ310×118 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102×51 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 3219② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1712② |
4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 7500② |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 8565② |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2213 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1076 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 333 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2463 |
4.20.. | 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1393 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1260/1270 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 990 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 240-770 |
4.26. | 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 915 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 585 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 75 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2835 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2885 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1770 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1948 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 10/11 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.38/0.55 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.41/0.38 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.18/0.18 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 10/15 |
5.10. | 行車制動類型 | 電子 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 7 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48V/360Ah(鋰電) |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 75 |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
*地區(qū): | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="uemug62" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】