CQE12R/CQE15R 1.2/1.5噸電動(dòng)前移式叉車
高性能,高可靠
交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),提供強(qiáng)勁動(dòng)力,控制更精確,運(yùn)行更平穩(wěn)。
高強(qiáng)度立式變速箱,超長(zhǎng)工作壽命。
低噪低故障液壓站,經(jīng)過(guò)多層檢測(cè)測(cè)試的油缸及管路,保證了液壓系統(tǒng)高可靠。
質(zhì)量可靠的美國(guó)AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護(hù)和固定,大大降低了電器故障。
CJ型門架槽鋼,高效散熱系統(tǒng)支持長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作。
易操作
充分考慮人機(jī)工程的手柄頭設(shè)計(jì),各功能按鈕方便輕松操作。
折疊式踏板,具有緩震功能,可消除操作者在行駛過(guò)程中路面給予的沖擊。
緊湊設(shè)計(jì),行駛靈活自如。
踏板折疊后,可在較小空間內(nèi)低速操縱。
側(cè)拉電瓶箱設(shè)計(jì),輕松更換電瓶,方便連續(xù)作業(yè)。
電磁比例閥控制,操作更舒適。
電子轉(zhuǎn)向,操縱更輕便電轉(zhuǎn)向。
便維護(hù)
AC電機(jī),免于維護(hù)。
配置計(jì)時(shí)和電量表,方便提醒操作者適時(shí)充電,保護(hù)電瓶。
機(jī)體拆裝便捷,僅擰下2顆螺栓打開門罩,即可對(duì)主要關(guān)鍵零部件進(jìn)行檢測(cè)、維修及更換。
直立式電機(jī)的使用,使電機(jī)、剎車等的檢測(cè)、維修直接方便,維修性能大大好于橫軒式電機(jī)。
控制器自我診斷系統(tǒng),通過(guò)手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
低電壓自動(dòng)保護(hù),延長(zhǎng)電瓶壽命。
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號(hào) | CQE12R | CQE15R | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1310 | 1412 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1745① | 1955① |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230× 75 | Φ230× 75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ210× 85 | Φ254× 102 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ130× 55 | Φ130× 55 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2065② | 2065② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | 0② |
4.4 | 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | 3000② |
4.5 | 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4000② | 4000② |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 150 | 150 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 235 | 275 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2312③ | 2332③ |
4.20.. | 貨叉端面至車尾長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1242③ | 1262③ |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/988 | 850/1018 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 956 | 956 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-650⑤ | 200-650⑤ |
4.26. | 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 698 | 698 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 500③ | 610③ |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 70 | 70 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2684③ | 2726③ |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2739③ | 2766③ |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1597 | 1697 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1700 | 1822 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.11/0.18 | 0.12/0.165 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.22/0.21 | 0.18/0.145 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.08/0.10 | 0.07/0.08 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 | 6/10 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 | 1.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/210④ | 24/280④ |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 74 |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
*地區(qū): | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="uemug62" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
劉強(qiáng):17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆
申強(qiáng):13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】