視覺識別防爆托盤搬運機器人
產(chǎn)品優(yōu)勢
簡單
隨買隨用,去中心控制化,分布式管理,無需專業(yè)專職系統(tǒng)人員,用戶自主更新工作任務,極簡UI操作界面,適合所有員工操作。
可靠
傳統(tǒng)電動搬運底盤上的二次開發(fā),產(chǎn)品可靠性經(jīng)過十多年驗證。根據(jù)不同場景開發(fā)了激光反光板、激光SLAM和視覺SLAM等適應多工況的穩(wěn)定導航方式。創(chuàng)造性的開發(fā)多種托盤搬運方式,如點對點、位對位、區(qū)對區(qū),從而適用于各種使用工況。多重安全保護,從人形識別、視覺避障、激光避障、紅外避障、超聲避障到防撞條機械斷電,最大程度保障作業(yè)安全可靠。
革命性降低成本
年10多萬臺電動搬運底盤生產(chǎn)成本優(yōu)勢,整合國內(nèi)外頂尖機器人團隊自主開發(fā)的AI芯片及硬軟件,無止境追求簡單設計的理念,方便的售后服務。
五大核心特點
1、復雜環(huán)境下從不丟失的導航
2、分布式多機協(xié)同技術
3、視覺AI實現(xiàn)貨物托盤,自主識別。
4、多重保護 下的運行安全
5、極簡的人機操作,隨叫隨到、隨學隨用。
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號 | XP3-201 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 980 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1290 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 450 |
3.2 | 前輪(直徑×寬度) | Φ230×75 |
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2170 |
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1615 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 890 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2000 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1990 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1560 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.023/0.030 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.032/0.029 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
7.10. | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24V/120Ah |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | ≤80 |
10.12 | 負載方式 | 托盤搬運式 | |
10.13 | 驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | |
10.14 | 運行模式 | 自動/手動 | |
10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
10.16 | 導航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充電方式 | 自動充電/手動充電/側面充電 | |
10.18 | 續(xù)航時間 | h | 4~6 |
10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 1000 |
10.22 | 安全提示 | 聲光報警 | |
10.23 | 安全防護① | 機械接觸式防撞條 | |
10.24 | 安全防護② | 激光障礙物檢測傳感器 | |
10.25 | 安全防護③ | 視覺障礙物檢測傳感器 | |
10.26 | 安全防護④ | 托盤到位檢測 | |
10.27 | 安全防護⑤ | 叉齒檢測(非接觸式) | |
10.28 | 安全防護⑥ | 急停按鈕 | |
10.29 | 導航方式 | 激光視覺融合導航 | |
10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業(yè)級WIFI |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
*地區(qū): | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="uemug62" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】