防爆自動化車輛設備出廠的時候出具一份防爆證書,一車一證。霸特爾專注十年防爆領域,擁有多項國家專利,為安全自動化搬運設備提供技術,保證財產(chǎn)安全!
樣品名稱 | 型號規(guī)格 | 送檢單位 | 總裝圖號 | 防爆標志 | 頒發(fā)日期 | 有效期 |
防爆車輛電源箱用接線盒 | BJ63、180A、≤80V | 深圳霸特爾科技有限公司 | BJ63.0 | ExdIIBT4 | 2009/8/12 | 2009/8/13-2014/8/12 |
防爆車輛用隔爆型控制箱 | BK62、180A、≤80V | 深圳霸特爾科技有限公司 | BK62.0 | ExdIIBT4 | 2009/8/12 | 2009/8/13-2014/8/12 |
防爆車輛用隔爆型接線盒 | BJ62、30A、≤80V | 深圳霸特爾科技有限公司 | BJ62.0 | ExdIIBT4 | 2009/8/12 | 2009/8/13-2014/8/12 |
防爆車輛用隔爆型配電箱 | BP62、30A、≤80V | 霸特爾科技有限公司 | BP62.0 | ExdIIBT4 | 2009/8/12 | 2009/8/13-2014/8/12 |
防爆特殊型電源裝置 | DZ/630/48/Ex 48V 630Ah | 霸特爾科技有限公司 | DZ630/48/Ex.0 | ExsdIIBT4 | 2009/9/9 | 2009/9/9-2014/9/8 |
防爆特殊型電源裝置 | DZ/420/48/Ex 48V 420Ah | 霸特爾科技有限公司 | DZ420/48/Ex.0 | ExsdIIBT4 | 2009/9/9 | 2009/9/9-2014/9/8 |
防爆蓄電池平衡重式叉車 | CPDB20 48V 2t | 霸特爾科技有限公司 | CPDB15.0/CPDB20.0 | ExsdIIBT4 | 2009/9/9 | 2009/9/9-2014/9/8 |
防爆蓄電池觀光車 | GDB/11 48V 11座 | 霸特爾防爆科技有限公司 | GDB/11.0 | ExdsIIT4Gb | 2012/3/28 | 2012/3/28-2017/3/27 |
防爆蓄電池前移式叉車 | CQDB20 2t 48V | 霸特爾防爆科技有限公司 | CQDB20.0 | ExdsIIT4Gb | 2012/3/28 | 2012/3/28-2017/3/27 |
防爆蓄電池平衡重式叉車 | CPDB50AC 80V 5t | 霸特爾防爆科技有限公司 | CPDB50.0 | ExdsIIT4Gb | 2012/3/28 | 2012/3/28-2017/3/27 |
防爆蓄電池搬運車 | BDB50/C 48V 5.0t | 霸特爾防爆科技有限公司 | BDB50/C.0 | ExdsIIT4Gb | 2012/3/28 | 2012/3/28-2017/3/27 |
防爆特殊型電源裝置 | DZ/210/24/Ex 24V 210Ah | 霸特爾防爆科技有限公司 | DZ/210/24/Ex.0 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆特殊型電源裝置 | DZ/500/80/Ex 80V 500Ah | 霸特爾防爆科技有限公司 | DZ/500/80/Ex.0 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆車用隔爆型直插接頭 | BJT62 200A ≤80V | 霸特爾防爆科技有限公司 | BJT62.0 | ExdIIBT4 | 2010/10/15 | 2010/10/15-2015/10/14 |
防爆蓄電池平衡重式叉車 | CPDB30 80V 3t | 霸特爾防爆科技有限公司 | CPD30Ex | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆蓄電池牽引車 | QSDB8 48V 8t | 霸特爾防爆科技有限公司 | QSDB8.0 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆蓄電池搬運車 | BDB20 48V 2t | 霸特爾防爆科技有限公司 | BDB2T.0 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆蓄電池巡檢工具車 | GDB/05 48V 5座 | 霸特爾防爆科技有限公司 | GDB/05 | ExsdIIBT4 | 2010/10/9 | 2010/10/9-2015/10/8 |
防爆合格證