搬運車配置表
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | 48V350A交流 | |||
電池 | 51.2V87Ah磷酸鐵鋰電池(4.5kwh) | ||||
電機 | 4KW交流電機 | ||||
充電機 | 車載式智能化充電機 | ||||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | ||||
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 工程黃+黑色 | |||
座椅 | 第一排為兩個單人座椅 | ||||
車體 | 鋼制車架+鈑金外殼 | ||||
車身 | 高強度鈑金車身,黑色防刮涂層 | ||||
儀表 | 圓形液晶儀表,聚氨脂方向盤 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||||
燈光及信號 | 前照燈、轉向燈,后剎車燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
車架 | 微型汽車底盤優(yōu)化,高強度鋼結構件 | ||||
底 盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無級調速系統(tǒng) | |||
轉向系統(tǒng) | 雙推式齒輪齒條轉向系統(tǒng) | ||||
前橋及懸掛 | 整體式前橋,鋼板彈簧非獨立懸掛 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧非獨立懸掛 | ||||
制動系統(tǒng) | 后鼓式雙回路液壓制動,腳踏式駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 8寸鋼輪轂 18*8.5-8真空輪胎 | ||||
技術參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | 最小離地間隙 | 120mm | |
外形尺寸長*寬*高 | 2360*1240*1475mm | 貨斗尺寸 | 1220*1140mm(平臺離地615mm) | ||
整車裝備質量 | 430kg | 制動距離 | ≤5m | ||
整車載荷 | 500kg | 充電輸入電壓 | 220v | ||
前、后輪距 | 950/980mm | 最大行駛速度 | 15km/h | ||
軸距 | 1220mm | 續(xù)駛里程(空載平路) | 60km | ||
最小轉彎半徑 | 4.3m | 最大爬坡度 | 10% |
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
*地區(qū): | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="uemug62" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
劉強:13828879162
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】